Leader del torneo
Gol, assist, punti e leader portieri derivati dai protocolli ufficiali IIHF.
Classifica punti
| # | Giocatore | Squadra | PG | G | A | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sven Andrighetto | ๐จ๐ญ SUI | 4 | 9 | 13 | |
| 2 | Denis Malgin | ๐จ๐ญ SUI | 4 | 8 | 12 | |
| 3 | Lucas Raymond | ๐ธ๐ช SWE | 5 | 6 | 11 | |
| 4 | Macklin Celebrini | ๐จ๐ฆ CAN | 5 | 6 | 11 | |
| 5 | Roman Josi | ๐จ๐ญ SUI | 5 | 6 | 11 | |
| 6 | Sandis Vilmanis | ๐ฑ๐ป LAT | 4 | 7 | 11 | |
| 7 | Rudolfs Balcers | ๐ฑ๐ป LAT | 7 | 3 | 10 | |
| 8 | Mikkel Aagaard | ๐ฉ๐ฐ DEN | 5 | 5 | 10 | |
| 9 | Nico Hischier | ๐จ๐ญ SUI | 4 | 5 | 9 | |
| 10 | Deniss Smirnovs | ๐ฑ๐ป LAT | 3 | 6 | 9 | |
| 11 | Frederik Tiffels | ๐ฉ๐ช GER | 3 | 6 | 9 | |
| 12 | Oliver Ekman-Larsson | ๐ธ๐ช SWE | 3 | 6 | 9 | |
| 13 | Timo Meier | ๐จ๐ญ SUI | 3 | 6 | 9 | |
| 14 | Aleksander Barkov | ๐ซ๐ฎ FIN | 2 | 7 | 9 | |
| 15 | Nick Olesen | ๐ฉ๐ฐ DEN | 1 | 8 | 9 | |
| 16 | Sidney Crosby | ๐จ๐ฆ CAN | 1 | 8 | 9 | |
| 17 | Ryan O'Reilly | ๐จ๐ฆ CAN | 5 | 3 | 8 | |
| 18 | Tinus Luc Koblar | ๐ณ๐ด NOR | 5 | 3 | 8 | |
| 19 | Ivar Stenberg | ๐ธ๐ช SWE | 4 | 4 | 8 | |
| 20 | Lukas Reichel | ๐ฉ๐ช GER | 4 | 4 | 8 |
Classifica gol
| # | Giocatore | Squadra | G |
|---|---|---|---|
| 1 | Rudolfs Balcers | ๐ฑ๐ป LAT | 7 |
| 2 | Lucas Raymond | ๐ธ๐ช SWE | 5 |
| 3 | Macklin Celebrini | ๐จ๐ฆ CAN | 5 |
| 4 | Roman Josi | ๐จ๐ญ SUI | 5 |
| 5 | Mikkel Aagaard | ๐ฉ๐ฐ DEN | 5 |
| 6 | Ryan O'Reilly | ๐จ๐ฆ CAN | 5 |
| 7 | Tinus Luc Koblar | ๐ณ๐ด NOR | 5 |
| 8 | Sven Andrighetto | ๐จ๐ญ SUI | 4 |
| 9 | Denis Malgin | ๐จ๐ญ SUI | 4 |
| 10 | Sandis Vilmanis | ๐ฑ๐ป LAT | 4 |
Classifica assist
| # | Giocatore | Squadra | A |
|---|---|---|---|
| 1 | Sven Andrighetto | ๐จ๐ญ SUI | 9 |
| 2 | Denis Malgin | ๐จ๐ญ SUI | 8 |
| 3 | Nick Olesen | ๐ฉ๐ฐ DEN | 8 |
| 4 | Sidney Crosby | ๐จ๐ฆ CAN | 8 |
| 5 | Sandis Vilmanis | ๐ฑ๐ป LAT | 7 |
| 6 | Aleksander Barkov | ๐ซ๐ฎ FIN | 7 |
| 7 | Tommy Novak | ๐บ๐ธ USA | 7 |
| 8 | Lucas Raymond | ๐ธ๐ช SWE | 6 |
| 9 | Macklin Celebrini | ๐จ๐ฆ CAN | 6 |
| 10 | Roman Josi | ๐จ๐ญ SUI | 6 |
Classifica portieri
| # | Giocatore | Squadra | PG | V-S | PAR | TIR | %PAR | CS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leonardo Genoni | ๐จ๐ญ SUI | 5 | 5-0 | 86 | 89 | 96.63% | 2 |
| 2 | Jet Greaves | ๐จ๐ฆ CAN | 5 | 5-0 | 115 | 121 | 95.04% | 1 |
| 3 | Henrik Haukeland | ๐ณ๐ด NOR | 5 | 5-0 | 108 | 114 | 94.74% | 2 |
| 4 | Kristers Gudlevskis | ๐ฑ๐ป LAT | 6 | 4-2 | 154 | 163 | 94.48% | 2 |
| 5 | Justus Annunen | ๐ซ๐ฎ FIN | 5 | 5-0 | 99 | 106 | 93.40% | 0 |
| 6 | Devin Cooley | ๐บ๐ธ USA | 5 | 2-2 | 117 | 126 | 92.86% | 0 |
| 7 | Lukas Horak | ๐ธ๐ฎ SLO | 4 | 2-2 | 119 | 129 | 92.25% | 0 |
| 8 | Damian Clara | ๐ฎ๐น ITA | 3 | 0-3 | 117 | 127 | 92.13% | 0 |
| 9 | Josef Korenar | ๐จ๐ฟ CZE | 4 | 3-1 | 95 | 105 | 90.48% | 0 |
| 10 | Mads Sogaard | ๐ฉ๐ฐ DEN | 5 | 2-2 | 106 | 118 | 89.83% | 1 |
Classifica clean sheet
| # | Giocatore | Squadra | CS |
|---|---|---|---|
| 1 | Leonardo Genoni | ๐จ๐ญ SUI | 2 |
| 2 | Henrik Haukeland | ๐ณ๐ด NOR | 2 |
| 3 | Kristers Gudlevskis | ๐ฑ๐ป LAT | 2 |
| 4 | Jet Greaves | ๐จ๐ฆ CAN | 1 |
| 5 | Mads Sogaard | ๐ฉ๐ฐ DEN | 1 |
Le classifiche dei portieri richiedono almeno 30 tiri ricevuti. Le statistiche si aggiornano dopo ogni protocollo.