IIHF 2026
CAMPIONATO MONDIALE
16 nazioni. 2 città. 1 campione. Segui ogni gol, ogni partita, ogni momento dalla Svizzera.
FINLANDIA
CAMPIONI DEL MONDO
Partite di oggi · domenica 31 maggio
Calendario completo →Risultati di ieri · sabato 30 maggio
Tutti i risultati →Classifica
Classifica completa →Girone A
| # | Squadra | G | V | VS | PS | P | GF | GS | PTI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇭 Svizzera | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 39 | 7 | 21 |
| 2 | 🇫🇮 Finlandia | 7 | 6 | 0 | 0 | 1 | 31 | 11 | 18 |
| 3 | 🇱🇻 Lettonia | 7 | 4 | 0 | 0 | 3 | 24 | 17 | 12 |
| 4 | 🇺🇸 Stati Uniti | 7 | 3 | 1 | 0 | 3 | 25 | 21 | 11 |
| 5 | 🇩🇪 Germania | 7 | 3 | 0 | 1 | 3 | 23 | 22 | 10 |
| 6 | 🇦🇹 Austria | 7 | 3 | 0 | 0 | 4 | 17 | 29 | 9 |
| 7 | 🇭🇺 Ungheria | 7 | 1 | 0 | 0 | 6 | 14 | 38 | 3 |
| 8 | 🇬🇧 Gran Bretagna | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 35 | 0 |
Girone B
| # | Squadra | G | V | VS | PS | P | GF | GS | PTI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇦 Canada | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 33 | 13 | 20 |
| 2 | 🇳🇴 Norvegia | 7 | 4 | 1 | 1 | 1 | 25 | 14 | 15 |
| 3 | 🇨🇿 Cechia | 7 | 4 | 0 | 1 | 2 | 19 | 17 | 13 |
| 4 | 🇸🇪 Svezia | 7 | 4 | 0 | 0 | 3 | 27 | 16 | 12 |
| 5 | 🇸🇰 Slovacchia | 7 | 3 | 1 | 0 | 3 | 21 | 19 | 11 |
| 6 | 🇩🇰 Danimarca | 7 | 1 | 1 | 1 | 4 | 15 | 26 | 6 |
| 7 | 🇸🇮 Slovenia | 7 | 1 | 1 | 1 | 4 | 13 | 25 | 6 |
| 8 | 🇮🇹 Italia | 7 | 0 | 0 | 1 | 6 | 5 | 28 | 1 |
home.statLeaders
home.allStatsstats.points
| 1 | Sven Andrighetto | 🇨🇭 SUI | 4+11 | 15 |
| 2 | Denis Malgin | 🇨🇭 SUI | 5+8 | 13 |
| 3 | Macklin Celebrini | 🇨🇦 CAN | 5+8 | 13 |
| 4 | Roman Josi | 🇨🇭 SUI | 5+7 | 12 |
| 5 | Lucas Raymond | 🇸🇪 SWE | 5+6 | 11 |
stats.goalies
| 1 | Leonardo Genoni | 🇨🇭 SUI | 6-1 | 97.08% |
| 2 | Kristers Gudlevskis | 🇱🇻 LAT | 4-2 | 94.48% |
| 3 | Justus Annunen | 🇫🇮 FIN | 7-0 | 94.27% |
Squadre
Tutte le squadre →Ultime notizie
Tutte le notizie →La Finlandia è campione del mondo: Konsta Helenius spezza i cuori svizzeri al supplementare
La Finlandia è campione del mondo IIHF di hockey su ghiaccio 2026. Dopo sessanta minuti senza reti davanti alla Swiss Life Arena tutta esaurita, il diciannovenne Konsta Helenius ha segnato al 10:42 del supplementare, negando alla Svizzera padrona di casa il primo oro della sua storia e regalando alla Finlandia il quinto titolo iridato.
Verso la finale: la maledizione d'argento svizzera contro il DNA da campione della Finlandia
La Svizzera ha perso quattro finali mondiali in tredici anni e non ha mai vinto l'oro. La Finlandia ha due ori negli ultimi sette tornei, e Aleksander Barkov è tornato. La finale del Mondiale IIHF 2026 si gioca alle 20:20 alla Swiss Life Arena, e Timo Meier rientra nello schieramento della nazionale di casa.
Noah Steen regala alla Norvegia il primo bronzo mondiale ai supplementari contro il Canada
La Norvegia conquista la prima medaglia della sua storia ai Mondiali IIHF, 3-2 dopo l'overtime contro il Canada a Zurigo. Noah Steen ha deciso a 3:32 del supplementare dopo che il Canada aveva recuperato due gol negli ultimi 76 secondi del tempo regolamentare.
Impianti
Swiss Life Arena
Zürich, Switzerland
BCF Arena
Fribourg, Switzerland