Turnīra līderi
Vārti, piespēles, punkti un vārtsargi no IIHF oficiālajiem protokoliem.
Punktu līderi
| # | Spēlētājs | Komanda | S | V | P | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sven Andrighetto | 🇨🇭 SUI | 4 | 9 | 13 | |
| 2 | Denis Malgin | 🇨🇭 SUI | 4 | 8 | 12 | |
| 3 | Lucas Raymond | 🇸🇪 SWE | 5 | 6 | 11 | |
| 4 | Macklin Celebrini | 🇨🇦 CAN | 5 | 6 | 11 | |
| 5 | Roman Josi | 🇨🇭 SUI | 5 | 6 | 11 | |
| 6 | Sandis Vilmanis | 🇱🇻 LAT | 4 | 7 | 11 | |
| 7 | Rudolfs Balcers | 🇱🇻 LAT | 7 | 3 | 10 | |
| 8 | Mikkel Aagaard | 🇩🇰 DEN | 5 | 5 | 10 | |
| 9 | Nico Hischier | 🇨🇭 SUI | 4 | 5 | 9 | |
| 10 | Deniss Smirnovs | 🇱🇻 LAT | 3 | 6 | 9 | |
| 11 | Frederik Tiffels | 🇩🇪 GER | 3 | 6 | 9 | |
| 12 | Oliver Ekman-Larsson | 🇸🇪 SWE | 3 | 6 | 9 | |
| 13 | Timo Meier | 🇨🇭 SUI | 3 | 6 | 9 | |
| 14 | Aleksander Barkov | 🇫🇮 FIN | 2 | 7 | 9 | |
| 15 | Nick Olesen | 🇩🇰 DEN | 1 | 8 | 9 | |
| 16 | Sidney Crosby | 🇨🇦 CAN | 1 | 8 | 9 | |
| 17 | Ryan O'Reilly | 🇨🇦 CAN | 5 | 3 | 8 | |
| 18 | Tinus Luc Koblar | 🇳🇴 NOR | 5 | 3 | 8 | |
| 19 | Ivar Stenberg | 🇸🇪 SWE | 4 | 4 | 8 | |
| 20 | Lukas Reichel | 🇩🇪 GER | 4 | 4 | 8 |
Vārtu līderi
| # | Spēlētājs | Komanda | V |
|---|---|---|---|
| 1 | Rudolfs Balcers | 🇱🇻 LAT | 7 |
| 2 | Lucas Raymond | 🇸🇪 SWE | 5 |
| 3 | Macklin Celebrini | 🇨🇦 CAN | 5 |
| 4 | Roman Josi | 🇨🇭 SUI | 5 |
| 5 | Mikkel Aagaard | 🇩🇰 DEN | 5 |
| 6 | Ryan O'Reilly | 🇨🇦 CAN | 5 |
| 7 | Tinus Luc Koblar | 🇳🇴 NOR | 5 |
| 8 | Sven Andrighetto | 🇨🇭 SUI | 4 |
| 9 | Denis Malgin | 🇨🇭 SUI | 4 |
| 10 | Sandis Vilmanis | 🇱🇻 LAT | 4 |
Piespēļu līderi
| # | Spēlētājs | Komanda | P |
|---|---|---|---|
| 1 | Sven Andrighetto | 🇨🇭 SUI | 9 |
| 2 | Denis Malgin | 🇨🇭 SUI | 8 |
| 3 | Nick Olesen | 🇩🇰 DEN | 8 |
| 4 | Sidney Crosby | 🇨🇦 CAN | 8 |
| 5 | Sandis Vilmanis | 🇱🇻 LAT | 7 |
| 6 | Aleksander Barkov | 🇫🇮 FIN | 7 |
| 7 | Tommy Novak | 🇺🇸 USA | 7 |
| 8 | Lucas Raymond | 🇸🇪 SWE | 6 |
| 9 | Macklin Celebrini | 🇨🇦 CAN | 6 |
| 10 | Roman Josi | 🇨🇭 SUI | 6 |
Vārtsargu līderi
| # | Spēlētājs | Komanda | S | U-Z | ATV | MET | ATV% | SP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leonardo Genoni | 🇨🇭 SUI | 5 | 5-0 | 86 | 89 | 96.63% | 2 |
| 2 | Jet Greaves | 🇨🇦 CAN | 5 | 5-0 | 115 | 121 | 95.04% | 1 |
| 3 | Henrik Haukeland | 🇳🇴 NOR | 5 | 5-0 | 108 | 114 | 94.74% | 2 |
| 4 | Kristers Gudlevskis | 🇱🇻 LAT | 6 | 4-2 | 154 | 163 | 94.48% | 2 |
| 5 | Justus Annunen | 🇫🇮 FIN | 5 | 5-0 | 99 | 106 | 93.40% | 0 |
| 6 | Devin Cooley | 🇺🇸 USA | 5 | 2-2 | 117 | 126 | 92.86% | 0 |
| 7 | Lukas Horak | 🇸🇮 SLO | 4 | 2-2 | 119 | 129 | 92.25% | 0 |
| 8 | Damian Clara | 🇮🇹 ITA | 3 | 0-3 | 117 | 127 | 92.13% | 0 |
| 9 | Josef Korenar | 🇨🇿 CZE | 4 | 3-1 | 95 | 105 | 90.48% | 0 |
| 10 | Mads Sogaard | 🇩🇰 DEN | 5 | 2-2 | 106 | 118 | 89.83% | 1 |
Sausās piezīmes
| # | Spēlētājs | Komanda | SP |
|---|---|---|---|
| 1 | Leonardo Genoni | 🇨🇭 SUI | 2 |
| 2 | Henrik Haukeland | 🇳🇴 NOR | 2 |
| 3 | Kristers Gudlevskis | 🇱🇻 LAT | 2 |
| 4 | Jet Greaves | 🇨🇦 CAN | 1 |
| 5 | Mads Sogaard | 🇩🇰 DEN | 1 |
Vārtsargu līderi prasa vismaz 30 metienus. Statistika tiek atjaunināta pēc katra protokola.