IIHF 2026
PASAULES ČEMPIONĀTS
16 valstis. 2 pilsētas. 1 čempions. Seko līdzi katram vārtu guvumam un katrai spēlei no Šveices.
SOMIJA
PASAULES ČEMPIONI
Dienas spēles · svētdiena, 31. maijs
Pilns spēļu kalendārs →Vakardienas rezultāti · sestdiena, 30. maijs
Visi rezultāti →Turnīra tabula
Pilna tabula →A grupa
| # | Komanda | S | U | UP | ZP | Z | IV | ZV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇭 Šveice | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 39 | 7 | 21 |
| 2 | 🇫🇮 Somija | 7 | 6 | 0 | 0 | 1 | 31 | 11 | 18 |
| 3 | 🇱🇻 Latvija | 7 | 4 | 0 | 0 | 3 | 24 | 17 | 12 |
| 4 | 🇺🇸 ASV | 7 | 3 | 1 | 0 | 3 | 25 | 21 | 11 |
| 5 | 🇩🇪 Vācija | 7 | 3 | 0 | 1 | 3 | 23 | 22 | 10 |
| 6 | 🇦🇹 Austrija | 7 | 3 | 0 | 0 | 4 | 17 | 29 | 9 |
| 7 | 🇭🇺 Ungārija | 7 | 1 | 0 | 0 | 6 | 14 | 38 | 3 |
| 8 | 🇬🇧 Lielbritānija | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 35 | 0 |
B grupa
| # | Komanda | S | U | UP | ZP | Z | IV | ZV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇦 Kanāda | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 33 | 13 | 20 |
| 2 | 🇳🇴 Norvēģija | 7 | 4 | 1 | 1 | 1 | 25 | 14 | 15 |
| 3 | 🇨🇿 Čehija | 7 | 4 | 0 | 1 | 2 | 19 | 17 | 13 |
| 4 | 🇸🇪 Zviedrija | 7 | 4 | 0 | 0 | 3 | 27 | 16 | 12 |
| 5 | 🇸🇰 Slovākija | 7 | 3 | 1 | 0 | 3 | 21 | 19 | 11 |
| 6 | 🇩🇰 Dānija | 7 | 1 | 1 | 1 | 4 | 15 | 26 | 6 |
| 7 | 🇸🇮 Slovēnija | 7 | 1 | 1 | 1 | 4 | 13 | 25 | 6 |
| 8 | 🇮🇹 Itālija | 7 | 0 | 0 | 1 | 6 | 5 | 28 | 1 |
home.statLeaders
home.allStatsstats.points
| 1 | Sven Andrighetto | 🇨🇭 SUI | 4+11 | 15 |
| 2 | Denis Malgin | 🇨🇭 SUI | 5+8 | 13 |
| 3 | Macklin Celebrini | 🇨🇦 CAN | 5+8 | 13 |
| 4 | Roman Josi | 🇨🇭 SUI | 5+7 | 12 |
| 5 | Lucas Raymond | 🇸🇪 SWE | 5+6 | 11 |
stats.goalies
| 1 | Leonardo Genoni | 🇨🇭 SUI | 6-1 | 97.08% |
| 2 | Kristers Gudlevskis | 🇱🇻 LAT | 4-2 | 94.48% |
| 3 | Justus Annunen | 🇫🇮 FIN | 7-0 | 94.27% |
Komandas
Visas komandas →Jaunākās ziņas
Visas ziņas →Somija ir pasaules čempione: Konsta Heleniuss papildlaikā salauž šveiciešu sirdis
Somija ir 2026. gada IIHF pasaules čempione hokejā. Pēc sešdesmit minūtēm bez vārtu guvuma pilnā Swiss Life Arena 19 gadus vecais Konsta Heleniuss guva vārtus papildlaika 10:42, atņemot mājinieces Šveices pirmo zeltu un dāvājot Somijai piekto pasaules titulu.
Zelta spēles priekšskatījums: Šveices sudraba lāsts pret Somijas čempionu DNS
Šveice trīspadsmit gados zaudējusi četrus pasaules čempionāta finālus un zeltu nav izcīnījusi. Somijai pēdējos septiņos čempionātos ir divi zelti, un Aleksandrs Barkovs ir atpakaļ. 2026. gada IIHF zelta spēle Swiss Life Arēnā sākas plkst. 20:20, un Timo Meiers atgriežas saimnieku sastāvā.
Noahs Stēns papildlaikā nogādā Norvēģiju līdz vēsturiskai pasaules čempionāta bronzai pret Kanādu
Norvēģija pirmo reizi vēsturē izcīna medaļu IIHF pasaules čempionātā, 3-2 pēc papildlaika pret Kanādu Cīrihē. Noahs Stēns lika punktu 3:32 papildlaikā pēc tam, kad Kanāda trešās perioda pēdējās 76 sekundēs no 0-2 izlīdzināja uz 2-2.
Arēnas
Swiss Life Arena
Zürich, Switzerland
BCF Arena
Fribourg, Switzerland