2026 IIHF
WELTMEISTERSCHAFT
16 Nationen. 2 Städte. 1 Champion. Verfolge jedes Tor, jedes Spiel, jeden Moment aus der Schweiz.
FINNLAND
WELTMEISTER
Spiele heute · Sonntag, 31. Mai
Vollständiger Spielplan →Ergebnisse von gestern · Samstag, 30. Mai
Alle Ergebnisse →Tabelle
Komplette Tabelle →Gruppe A
| # | Team | Sp | S | VS | VN | N | TF | TG | PKT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇭 Schweiz | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 39 | 7 | 21 |
| 2 | 🇫🇮 Finnland | 7 | 6 | 0 | 0 | 1 | 31 | 11 | 18 |
| 3 | 🇱🇻 Lettland | 7 | 4 | 0 | 0 | 3 | 24 | 17 | 12 |
| 4 | 🇺🇸 Vereinigte Staaten | 7 | 3 | 1 | 0 | 3 | 25 | 21 | 11 |
| 5 | 🇩🇪 Deutschland | 7 | 3 | 0 | 1 | 3 | 23 | 22 | 10 |
| 6 | 🇦🇹 Österreich | 7 | 3 | 0 | 0 | 4 | 17 | 29 | 9 |
| 7 | 🇭🇺 Ungarn | 7 | 1 | 0 | 0 | 6 | 14 | 38 | 3 |
| 8 | 🇬🇧 Großbritannien | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 35 | 0 |
Gruppe B
| # | Team | Sp | S | VS | VN | N | TF | TG | PKT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇦 Kanada | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 33 | 13 | 20 |
| 2 | 🇳🇴 Norwegen | 7 | 4 | 1 | 1 | 1 | 25 | 14 | 15 |
| 3 | 🇨🇿 Tschechien | 7 | 4 | 0 | 1 | 2 | 19 | 17 | 13 |
| 4 | 🇸🇪 Schweden | 7 | 4 | 0 | 0 | 3 | 27 | 16 | 12 |
| 5 | 🇸🇰 Slowakei | 7 | 3 | 1 | 0 | 3 | 21 | 19 | 11 |
| 6 | 🇩🇰 Dänemark | 7 | 1 | 1 | 1 | 4 | 15 | 26 | 6 |
| 7 | 🇸🇮 Slowenien | 7 | 1 | 1 | 1 | 4 | 13 | 25 | 6 |
| 8 | 🇮🇹 Italien | 7 | 0 | 0 | 1 | 6 | 5 | 28 | 1 |
home.statLeaders
home.allStatsstats.points
| 1 | Sven Andrighetto | 🇨🇭 SUI | 4+11 | 15 |
| 2 | Denis Malgin | 🇨🇭 SUI | 5+8 | 13 |
| 3 | Macklin Celebrini | 🇨🇦 CAN | 5+8 | 13 |
| 4 | Roman Josi | 🇨🇭 SUI | 5+7 | 12 |
| 5 | Lucas Raymond | 🇸🇪 SWE | 5+6 | 11 |
stats.goalies
| 1 | Leonardo Genoni | 🇨🇭 SUI | 6-1 | 97.08% |
| 2 | Kristers Gudlevskis | 🇱🇻 LAT | 4-2 | 94.48% |
| 3 | Justus Annunen | 🇫🇮 FIN | 7-0 | 94.27% |
Mannschaften
Alle Teams →Neueste Nachrichten
Alle Nachrichten →Finnland ist Weltmeister: Konsta Helenius bricht in der Verlängerung Schweizer Herzen
Finnland ist Eishockey-Weltmeister 2026. Nach sechzig torlosen Minuten vor ausverkaufter Swiss Life Arena traf der 19-jährige Konsta Helenius in der 10:42. Minute der Verlängerung und nahm dem Gastgeber Schweiz das ersehnte erste Gold, womit Finnland den fünften WM-Titel holte.
Vorschau auf das Finale: Schweizer Silberfluch gegen Finnlands Champion-DNA
Die Schweiz hat in dreizehn Jahren vier WM-Finals verloren und nie Gold geholt. Finnland hat in den letzten sieben Turnieren zwei Goldmedaillen, und Aleksander Barkov ist zurück. Das Finale der IIHF-WM 2026 beginnt um 20:20 Uhr in der Swiss Life Arena, und Timo Meier kehrt in die Aufstellung des Gastgebers zurück.
Noah Steen schiesst Norwegen zu historischer WM-Bronze gegen Kanada
Norwegen ist erstmals in der Geschichte WM-Bronzemedaillengewinner. 3:2 nach Verlängerung gegen Kanada in Zürich. Noah Steen entschied 3:32 in der Overtime, nachdem Kanada in den letzten 76 Sekunden der regulären Spielzeit von 0:2 auf 2:2 herangekommen war.
Spielstätten
Swiss Life Arena
Zürich, Switzerland
BCF Arena
Fribourg, Switzerland