IIHF 2026
CHAMPIONNAT DU MONDE
16 nations. 2 villes. 1 champion. Suivez chaque but, chaque match, chaque instant depuis la Suisse.
FINLANDE
CHAMPIONS DU MONDE
Matches du jour · dimanche 31 mai
Calendrier complet →Résultats d'hier · samedi 30 mai
Tous les résultats →Classement
Classement complet →Groupe A
| # | Équipe | MJ | V | VPP | DPP | D | BP | BC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇭 Suisse | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 39 | 7 | 21 |
| 2 | 🇫🇮 Finlande | 7 | 6 | 0 | 0 | 1 | 31 | 11 | 18 |
| 3 | 🇱🇻 Lettonie | 7 | 4 | 0 | 0 | 3 | 24 | 17 | 12 |
| 4 | 🇺🇸 États-Unis | 7 | 3 | 1 | 0 | 3 | 25 | 21 | 11 |
| 5 | 🇩🇪 Allemagne | 7 | 3 | 0 | 1 | 3 | 23 | 22 | 10 |
| 6 | 🇦🇹 Autriche | 7 | 3 | 0 | 0 | 4 | 17 | 29 | 9 |
| 7 | 🇭🇺 Hongrie | 7 | 1 | 0 | 0 | 6 | 14 | 38 | 3 |
| 8 | 🇬🇧 Grande-Bretagne | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 35 | 0 |
Groupe B
| # | Équipe | MJ | V | VPP | DPP | D | BP | BC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇦 Canada | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 33 | 13 | 20 |
| 2 | 🇳🇴 Norvège | 7 | 4 | 1 | 1 | 1 | 25 | 14 | 15 |
| 3 | 🇨🇿 Tchéquie | 7 | 4 | 0 | 1 | 2 | 19 | 17 | 13 |
| 4 | 🇸🇪 Suède | 7 | 4 | 0 | 0 | 3 | 27 | 16 | 12 |
| 5 | 🇸🇰 Slovaquie | 7 | 3 | 1 | 0 | 3 | 21 | 19 | 11 |
| 6 | 🇩🇰 Danemark | 7 | 1 | 1 | 1 | 4 | 15 | 26 | 6 |
| 7 | 🇸🇮 Slovénie | 7 | 1 | 1 | 1 | 4 | 13 | 25 | 6 |
| 8 | 🇮🇹 Italie | 7 | 0 | 0 | 1 | 6 | 5 | 28 | 1 |
home.statLeaders
home.allStatsstats.points
| 1 | Sven Andrighetto | 🇨🇭 SUI | 4+11 | 15 |
| 2 | Denis Malgin | 🇨🇭 SUI | 5+8 | 13 |
| 3 | Macklin Celebrini | 🇨🇦 CAN | 5+8 | 13 |
| 4 | Roman Josi | 🇨🇭 SUI | 5+7 | 12 |
| 5 | Lucas Raymond | 🇸🇪 SWE | 5+6 | 11 |
stats.goalies
| 1 | Leonardo Genoni | 🇨🇭 SUI | 6-1 | 97.08% |
| 2 | Kristers Gudlevskis | 🇱🇻 LAT | 4-2 | 94.48% |
| 3 | Justus Annunen | 🇫🇮 FIN | 7-0 | 94.27% |
Équipes
Toutes les équipes →Dernières actualités
Toutes les actualités →La Finlande championne du monde : Konsta Helenius brise les cœurs suisses en prolongation
La Finlande est championne du monde de hockey sur glace 2026. Après soixante minutes sans le moindre but devant une Swiss Life Arena à guichets fermés, Konsta Helenius, 19 ans, a marqué à 10:42 de la prolongation pour priver la Suisse hôte d'un premier or et offrir à la Finlande un cinquième titre mondial.
Avant-match de la finale : la malédiction d'argent suisse face à l'ADN de champion finlandais
La Suisse a perdu quatre finales mondiales en treize ans et n'a jamais remporté l'or. La Finlande compte deux titres sur les sept derniers Mondiaux, et Aleksander Barkov est de retour. La finale du Mondial IIHF 2026 est lancée à 20h20 à la Swiss Life Arena, et Timo Meier réintègre l'alignement du pays hôte.
Noah Steen offre à la Norvège son premier bronze mondial en prolongation contre le Canada
La Norvège décroche la première médaille de son histoire au Championnat du monde IIHF, 3-2 après prolongation contre le Canada à Zurich. Noah Steen a tranché à 3:32 de la prolongation, après que le Canada eut comblé un déficit de 0-2 dans les 76 dernières secondes du temps réglementaire.
Patinoires
Swiss Life Arena
Zürich, Switzerland
BCF Arena
Fribourg, Switzerland